Расход кладочного раствора, кг/шт | 0,7 |
Расход кладочного раствора кг/м2 | 37 |
Страна | Латвия |
Размер, мм | 250*60*65 |
Поверхность | рельефная, риф, рифленая |
Производитель | Lode |
Пустотность | пустотелый |
Цвет | коричневый |
Формат | 0,5 НФ |
Форма | Прямоугольный |
Цветовая гамма | коричневый |
Тон | темный |
Группа размеров | 250*60*65 |
Завод | Liepa |
Вес, кг | 1.82 |
Бренд | Lode |
Артикул | 11.202300L |
Водопоглощение, % | 6 |
Оттенок | однотонный |
Количество на поддоне, шт. | 720 |
Марка прочности | М300 |
Марка морозостойкости | F100 |
Количество шт/м2 | 50 |
-->