Расход кладочного раствора, кг/шт | 1,2 |
Страна | Россия |
Размер, мм | 250*120*65 |
Поверхность | береста, каре, кора, рустик |
Плотность, кг/м3 | 1240 |
Производитель | КС-Керамик |
Пустотность % | 44 |
Пустотность | пустотелый |
Цвет | коричневый, красный |
Формат | 1 НФ |
Форма | Прямоугольный |
Цветовая гамма | красно-коричневый |
Теплопроводность, Вт/м°С | 0,5 |
Тон | темный |
Группа размеров | 250*120*65 |
Завод | Кирово-Чепецкий кирпичный завод |
Вес, кг | 2.3 |
Бренд | КС-Керамик |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Оттенок | однотонный |
Количество на поддоне, шт. | 420 |
Марка прочности | М150 |
Марка морозостойкости | F75 |
Количество шт/м2 | 50 |
Кирпич лицевой керамический пустотелый КС-Керамик терракот кора дерева, 250*120*65 мм
₽29.79