Расход кладочного раствора, кг/шт | 1,2 |
Страна | Россия |
Размер, мм | 250*120*65 |
Поверхность | шероховатая, тростник |
Плотность, кг/м3 | 1400 |
Производитель | ЛСР-Стеновые |
Пустотность % | 38 |
Пустотность | пустотелый |
Цвет | белый |
Формат | 1 НФ |
Форма | Прямоугольный |
Цветовая гамма | белый |
Теплопроводность, Вт/м°С | 0,31 |
Тон | светлый |
Группа размеров | 250*120*65 |
Завод | Кирпичный завод Павловский Посад |
Вес, кг | 2.6 |
Бренд | ЛСР |
Артикул | С0000039413 |
Водопоглощение, % | ≤ 6-8 |
Оттенок | однотонный |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
Количество на поддоне, шт. | 480 |
Кислотостойкость, % | 95 |
Марка прочности | М150 |
Марка морозостойкости | F100 |
Количество шт/м2 | 50 |
-->