Расход кладочного раствора, кг/шт | 0,8 |
Расход кладочного раствора кг/м2 | 45 |
Страна | Германия |
Размер, мм | 210*100*65 |
Покрытие | Без покрытия |
Поверхность | ручной формовки, под старину, ретро |
Производитель | Muhr |
Пустотность | полнотелый |
Цвет | коричневый |
Формат | WFD |
Форма | Прямоугольный |
Класс плотности | 1,6 |
Цветовая гамма | коричнево-бежевый |
Тон | светлый |
Завод | Emmerich |
Вес, кг | 2.1 |
Бренд | Muhr |
Артикул | 22/WDF/Voll/HS |
Водопоглощение, % | >6 |
Оттенок | пестрый |
Количество на поддоне, шт. | 540 |
Марка прочности | М150 |
Марка морозостойкости | F100 |
Количество шт/м2 | 57 |
Количество шт/авто | 10800 |
-->