Расход кладочного раствора, кг/шт | 1,2 |
Расход кладочного раствора кг/м2 | 58 |
Страна | Украина |
Размер, мм | 250*120*65 |
Поверхность | гладкая |
Производитель | Керамейя |
Пустотность | пустотелый |
Цвет | коричневый |
Формат | 1 НФ |
Форма | Прямоугольный |
Цветовая гамма | коричнево-фиолетово-серый |
Тон | темный |
Завод | Керамейя |
Вес, кг | 2.8 |
Бренд | Керамейя |
Водопоглощение, % | ≤ 5 |
Оттенок | пестрый |
Количество на поддоне, шт. | 453 |
Марка прочности | М350 |
Марка морозостойкости | F150 |
Количество шт/м2 | 51 |
Количество шт/авто | 7248 |
-->