Расход кладочного раствора, кг/шт | 1,07 |
Расход кладочного раствора кг/м2 | 33,8 |
Страна | Германия |
Размер, мм | 240*115*52 |
Покрытие | Без покрытия |
Поверхность | гладкая |
Производитель | Muhr |
Пустотность | пустотелый |
Цвет | желтый |
Формат | DF |
Форма | Прямоугольный |
Класс плотности | 1,8 |
Цветовая гамма | желтый |
Тон | светлый |
Завод | Lichterfeld |
Вес, кг | 2.45 |
Бренд | Muhr |
Артикул | 01/DF/15/glatt |
Водопоглощение, % | ≤ 6 |
Материал | Клинкер |
Оттенок | однотонный |
Количество на поддоне, шт. | 584 |
Марка прочности | М300 |
Марка морозостойкости | F300 |
Количество шт/м2 | 62 |
Количество шт/авто | 8760 |
-->