Расход кладочного раствора, кг/шт | 1,14 |
Расход кладочного раствора кг/м2 | 36 |
Страна | Германия |
Размер, мм | 240*115*71 |
Покрытие | Без покрытия |
Поверхность | гладкая |
Производитель | Muhr |
Пустотность | пустотелый |
Цвет | коричневый |
Формат | NF |
Форма | Прямоугольный |
Класс плотности | 1,6 |
Цветовая гамма | коричневый |
Тон | темный |
Завод | Lichterfeld |
Вес, кг | 3 |
Бренд | Muhr |
Артикул | 33/NF/15/glatt |
Водопоглощение, % | ≤ 6 |
Материал | Клинкер |
Оттенок | однотонный |
Количество на поддоне, шт. | 420 |
Марка прочности | М300 |
Марка морозостойкости | F300 |
Количество шт/м2 | 48 |
Количество шт/авто | 5040 |
-->