Расход кладочного раствора, кг/шт | 1,0 |
Расход кладочного раствора кг/м2 | 49 |
Страна | Польша |
Размер, мм | 240*65*71 |
Покрытие | Без покрытия |
Поверхность | рельефная, риф, рифленая |
Производитель | Roben |
Пустотность | пустотелый |
Цвет | бордовый |
Формат | NF SP |
Форма | Прямоугольный |
Цветовая гамма | бордово-серый |
Тон | темный |
Завод | Sroda Slaska |
Вес, кг | 2 |
Бренд | Roben |
Артикул | 10046 |
Водопоглощение, % | 5 |
Материал | Клинкер |
Оттенок | пестрый |
Количество на поддоне, шт. | 728 |
Марка прочности | М1000 |
Марка морозостойкости | F100 |
Количество шт/м2 | 48 |
Количество шт/авто | 10192 |
-->