Расход кладочного раствора, кг/шт | 1,0 |
Расход кладочного раствора кг/м2 | 49 |
Страна | Польша |
Размер, мм | 240*65*71 |
Покрытие | Без покрытия |
Поверхность | гладкая |
Производитель | Roben |
Пустотность | пустотелый |
Цвет | коричневый |
Формат | NF SP |
Форма | Прямоугольный |
Класс плотности | 1,8 |
Цветовая гамма | коричневый |
Ширина, мм | 65 |
Тон | темный |
Завод | Sroda Slaska |
Длина, мм | 240 |
Вес, кг | 2 |
Бренд | Roben |
Артикул | 10037 |
Водопоглощение, % | 5 |
Материал | Клинкер |
Оттенок | однотонный |
Количество на поддоне, шт. | 728 |
Марка прочности | М1000 |
Марка морозостойкости | F100 |
Количество шт/м2 | 48 |
Количество шт/авто | 10192 |
-->